ГлавнаяПроектировщикам

Проектировщикам

ООО «ПарадИзол» приглашает к сотрудничеству проектные институты и проектные организации с целью наладить долгосрочные и перспективные взаимовыгодные отношения.

Мы уверены, что, соединив Ваш опыт и знания и нашу теплоизоляцию, можно получить не только отличный результат, выраженный в конкретном успешном проекте, но и сделать процесс работы максимально продуктивным, удобным и приятным.

Комплексная подготовка коммерческих предложений, типовых и индивидуальных решений исключает ошибки заказчика при комплектации объекта. Непосредственно Вам, проектировщики и уважаемые сотрудники проектных институтов и организаций, мы гарантируем максимальное удобство и быстрый подбор оптимальной и качественной теплоизоляции.

Наша компания подготовит для Вас комплектации по техническому заданию для конкретного проекта и предоставляет стандартные типовые технические решения.

ООО «ПарадИзол» подготовит комплектацию по техническому заданию для конкретного проекта, по необходимости предоставит типовые решения по монтажу и подбору необходимой теплоизоляции.

Помимо высококачественной теплоизоляционной продукции, мы гарантируем вам полное информационное обеспечение. На нашем сайте Вы всегда сможете найти полную информацию, необходимую Вам для работы – это в первую очередь программа расчета толщины теплоизоляции (скачать бесплатно), а также полное описание и технические характеристики всего перечня предоставляемой теплоизоляции.

Если по каким либо причинам, Вы не нашли на нашем сайте необходимую информацию, просим Вас связаться с нашими специалистами по работе с проектировщиками, которые ответят на все ваши вопросы.

Мы стараемся сделать все, чтобы Вам, уважаемые коллеги проектировщики, было максимально просто и удобно работать.

Таблица разверток матов теплоизоляционных вертикально-слоистых ПарадИзол

d / t 20 30 40 50 60 70 80 90 100
18 200 250 300 400 450 500 550 600 700
22 200 250 300 400 450 500 550 650 700
25 200 250 350 400 450 500 600 650 700
28 200 300 350 400 450 550 600 650 700
32 250 300 350 400 500 550 600 650 750
35 250 300 350 450 500 550 600 700 750
38 250 300 350 450 500 550 600 700 750
42 250 300 400 450 500 600 650 700 750
45 250 350 400 455 550 600 650 700 750
48 300 350 400 450 550 600 650 700 800
54 300 350 400 500 550 600 650 750 800
57 300 350 450 500 550 600 700 750 800
60 300 400 450 500 550 650 700 750 800
64 350 400 450 500 600 650 700 750 850
70 350 400 450 550 600 650 750 800 850
76 350 450 500 550 600 700 750 800 850
89 400 450 550 600 650 700 800 850 900
108 450 550 600 650 700 800 850 900 950
133 550 600 650 750 800 850 950 1000 1050
159 600 700 750 800 900 950 1000 1100 1150
219 800 900 950 1000 1050 1150 1200 1250 1300
273 1000 1050 1100 1150 1250 1300 1350 1450 1500
325 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1550 1600 1650
377 1300 1350 1450 1500 1550 1600 1700 1750 1800
426 1450 1550 1600 1650 1700 1800 1850 1900 2000
478 1600 1700 1750 1800 1900 1950 2000 2050 2150
530 1800 1850 1900 2000 2050 2100 2150 2250 2300
630 2100 2150 2250 2300 2350 2400 2500 2550 2600
720 2400 2450 2500 2550 2650 2700 2750 2850 2900
820 2700 2750 2850 2900 2950 3000 3100 3150 3200
920 3000 3050 3150 3200 3250 3350 3400 3450 3500
1020 3350 3400 3450 3500 3600 3650 3700 3750 3850
1220 3950 4000 4100 4150 4200 4250 4350 4400 4450
1420 4600 4650 4700 4750 4850 4900 4950 5000 5100

d — наружный диаметр трубопровода, мм

t — толщина теплоизоляции, мм

Таблица переводов матов теплоизоляционных вертикально-слоистых ПарадИзол

Толщина изоляции, мм Сравнительная система показателей
1 м2 в м3 1 м3 в м2
20 0,02 50
30 0,03 33,33
40 0,04 25
50 0,05 20
60 0,06 16,66
70 0,07 14,28
80 0,08 12,5
90 0,09 11,11
100 0,1 10

Оценочный расчет экономической эффективности применения матов «ПарадИзол» 

Автор: ПарадИзол